

| Technesch Spezifikatioun | |
| Modell | ZH-BC10 |
| Packgeschwindegkeet | 20-45 Glieser/Min. |
| Systemausgab | ≥8,4 Tonnen/Dag |
| Verpackungsgenauegkeet | ±0,1-1,5 g |
| Fir Target Packing hu mir d'Optioun fir ze wiegen an ze zielen | |
| Technesch Feature | ||||
| 1. Dëst ass automatesch Packungslinn, brauch just een Operateur, spuert méi Aarbechtskäschten | ||||
| 2. Vum Füttern / Wiegen (oder Zielen) / Fëllen / Kappen / Drécken bis Etikettéieren, dëst ass eng voll automatesch Verpackungslinn, et ass méi Effizienz | ||||
| 3. Benotzt den HBM-Wiegesensor fir d'Produkt ze weien oder ze zielen, et mat méi héijer Genauegkeet a spuert méi Materialkäschten. | ||||
| 4. Mat enger kompletter Verpackungslinn gëtt de Produit méi schéin verpackt wéi manuell Verpackung | ||||
| 5. Mat enger kompletter Verpackungslinn ass de Produit méi sécher a kloer am Verpackungsprozess | ||||
| 6. Produktioun a Käschte sinn méi einfach ze kontrolléieren wéi manuell Verpackung |

00:00
| Aarbechtsprozess vun der ganzer Verpackungslinn | |||
| Artikel | Maschinnennumm | Aarbechtsinhalt | |
| 1 | Fütterungsdësch | Huelt déi eidel Fläsch/Këscht zesummen, stellt se op d'Rei a waart bis se een nom aneren gefëllt sinn. | |
| 2 | Eemerförderer | Produkt kontinuéierlech an d'Multihead-Wee fidderen | |
| 3 | Méikäppeg Gewiichter | Benotzt héich Kombinatioune vu verschiddene Weegkäpp bis zum Wiegen oder Zielen vu Produkter mat héijer Genauegkeet | |
| 4 | Aarbechtsplattform | Ënnerstëtzung vum Multi-Head Weigher | |
| 5 | Fëllmaschinn | Mir hunn eng RiichtFëllmaschinnan Optioun fir Rotary-Füllmaschinn, Produkt een nom aneren an d'Glas/Fläsch fëllen | |
| 6 (Optioun) | Kappmaschinn | D'Deckel ginn um Fërderband opgeriicht, an et gëtt automatesch een nom aneren zougemaach. | |
| 7 (Optioun) | Etikettéierungsmaschinn | Etikettéierung fir d'Glas/Fläsch/Këscht wéinst Ärer Nofro | |
| 8 (Optioun) | Datumsdrucker | Datum oder QR-Code / Barcode mam Drécker drécken | |


| 1. Eemerförderer | |
| 1. | VFD Kontroll vun der Geschwindegkeet |
| 2. | Einfach ze bedreiwen |
| 3. | Spuert méi Plaz |

| 2. Méifachkappweeger | |
| 1. | Mir hunn eng Optioun vun 10/14 Käpp |
| 2. | Mir hunn méi wéi 7 verschidde Sprooche fir verschidde Kantonen. |
| 3. | Et kann 3-2000g Produkt moossen |
| 4. | Héich Genauegkeet: 0,1-1 g |
| 5. | Mir hunn eng Optioun fir ze wiegen/zielen |



| 4. Deckelmaschinn | |
| 1. | Deckel automatesch zouféieren |
| 2. | D'Dichtung huet d'Optioun fir rotéierend Dichtung an Drüsendichtung |
| 3. | Méi einfach un verschidden Gréissten vun Dëppen unzepassen |
| 4. | Héich Geschwindegkeet a Genauegkeet vum Kappen |
| 5. | Méi zougemaach Versiegelung |

| 5. Etikettéierungsmaschinn | |
| 1. | Mir hunn eng Optioun fir kreesfërmeg a véiereckeg Etikettéierungsmaschinnen |
| 2. | Etikettéierung mat héijer Genauegkeet |
| 3. | Méi séier wéi manuell |
| 4. | Etikettéieren ass méi schéin wéi manuell |
| 5. | Méi stabil schaffen |

| 6. Fütterungsdësch / Gesammelt Dësch | |
| 1. | Et kann fir d'Fütterung vun eidele Glieser an d'Sammlung vu fäerdege Produkter benotzt ginn. |
| 2. | VFD kontrolléiert d'Geschwindegkeet a schafft méi stabil |
| 3. | Den Duerchmiesser ass 1200 mm, méi Plaz fir gesammelt Dëppen |
| 4. | Einfach unzepassen fir verschidde Glieser/Fläschen |